<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Journal de l&#039;orne</title>
	<atom:link href="http://www.lejournaldelorne.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lejournaldelorne.fr</link>
	<description>Un blog utilisant Ze Communauté - ZeClic</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:34:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jean-Louis vend ses luths à travers le monde</title>
		<link>http://www.lejournaldelorne.fr/2012/05/17/jean-louis-vend-ses-luths-a-travers-le-monde/</link>
		<comments>http://www.lejournaldelorne.fr/2012/05/17/jean-louis-vend-ses-luths-a-travers-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[argentan]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[jean-louis marie]]></category>
		<category><![CDATA[Le Journal de l'Orne]]></category>
		<category><![CDATA[luth]]></category>
		<category><![CDATA[luthier]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[Putanges]]></category>
		<category><![CDATA[Putanges-Pont-Ecrepin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldelorne.fr/?p=2119</guid>
		<description><![CDATA[
Jean-Louis Marie, habitant de Putanges, a un hobby : la fabrication d’un instrument de musique, le luth. Il rassemble tout d’abord les bois, les pièces nécessaires, puis il assemble le tout. Il accorde. Son talent est désormais connu en France, et même au-delà.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-article wp-image-2105" src="http://www.lejournaldelorne.fr/files//2012/05/DSC_3976-470x0.jpg" alt="DSC_3976.jpg" width="470" /></p>
<p>Jean-Louis Marie, habitant de Putanges, a un hobby : la fabrication d’un instrument de musique, le luth. Il rassemble tout d’abord les bois, les pièces nécessaires, puis il assemble le tout. Il accorde. Son talent est désormais connu en France, et même au-delà.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldelorne.fr/2012/05/17/jean-louis-vend-ses-luths-a-travers-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Orne et le Pin misent sur les Jeux  Équestres Mondiaux</title>
		<link>http://www.lejournaldelorne.fr/2012/05/17/l%e2%80%99orne-et-le-pin-misent-sur-les-jeux-equestres-mondiaux/</link>
		<comments>http://www.lejournaldelorne.fr/2012/05/17/l%e2%80%99orne-et-le-pin-misent-sur-les-jeux-equestres-mondiaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maryjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[argentan]]></category>
		<category><![CDATA[conseil général de l'orne]]></category>
		<category><![CDATA[Grand complet]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Porjet du Pin]]></category>
		<category><![CDATA[Haras du Pin]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux équestre mondiaux]]></category>
		<category><![CDATA[Journal de l'Orne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldelorne.fr/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[La Normandie accueillera du 24 août au 7 septembre 2014 les Jeux Équestres Mondiaux, le plus grand événement équestre au monde. Le 30 août le Haras du Pin recevra l’épreuve de cross du concours complet. Près de 50 000 personnes sont attendues. 
Le Conseil général de l’Orne souhaite profiter de ce vecteur pour promouvoir le territoire au delà de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Normandie accueillera du 24 août au 7 septembre 2014 les Jeux Équestres Mondiaux, le plus grand événement équestre au monde. Le 30 août le Haras du Pin recevra l’épreuve de cross du concours complet. Près de 50 000 personnes sont attendues. <br />
Le Conseil général de l’Orne souhaite profiter de ce vecteur pour promouvoir le territoire au delà de ses frontières, faire connaître et reconnaître son excellence dans le domaine du cheval. Le Grand Projet du Pin 2020 s’inscrit dans cette dynamique.<br />
Lire dans le Journal de l&#8217;Orne du 17 janvier<img class="size-article wp-image-2126" src="http://www.lejournaldelorne.fr/files//2012/05/JEM-completPin-2-470x0.jpg" alt="JEM-completPin-2.jpg" width="470" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldelorne.fr/2012/05/17/l%e2%80%99orne-et-le-pin-misent-sur-les-jeux-equestres-mondiaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secteur d&#8217;Argentan : 18 % des contribuables télédéclarent</title>
		<link>http://www.lejournaldelorne.fr/2012/05/17/secteur-dargentan-18-de-contribuables-teledeclarent/</link>
		<comments>http://www.lejournaldelorne.fr/2012/05/17/secteur-dargentan-18-de-contribuables-teledeclarent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maryjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[argentan]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[ISF]]></category>
		<category><![CDATA[Journal de l'Orne]]></category>
		<category><![CDATA[télédéclaration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldelorne.fr/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[La date limite de dépôt de la déclaration d&#8217;impots papier est fixée au jeudi 31 mai à minuit. Les contribuables qui choisissent de déclarer leurs revenus en ligne bénéficient d’un délai. Nouveauté, une application smartphone.
Lire dans le Journal de l&#8217;Orne du 17 janvier
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-article wp-image-2124" src="http://www.lejournaldelorne.fr/files//2012/05/impots-smartphone-470x0.jpg" alt="impots-smartphone.jpg" width="470" />La date limite de dépôt de la déclaration d&#8217;impots papier est fixée au jeudi 31 mai à minuit. Les contribuables qui choisissent de déclarer leurs revenus en ligne bénéficient d’un délai. Nouveauté, une application smartphone.</p>
<p>Lire dans le Journal de l&#8217;Orne du 17 janvier</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldelorne.fr/2012/05/17/secteur-dargentan-18-de-contribuables-teledeclarent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux policiers argentanais médaillés</title>
		<link>http://www.lejournaldelorne.fr/2012/05/16/deux-policiers-argentanais-medailles/</link>
		<comments>http://www.lejournaldelorne.fr/2012/05/16/deux-policiers-argentanais-medailles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[argentan]]></category>
		<category><![CDATA[Le Journal de l'Orne]]></category>
		<category><![CDATA[médaille]]></category>
		<category><![CDATA[orne]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[policiers]]></category>
		<category><![CDATA[préfet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldelorne.fr/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[
Ils avaient sauvé une personne d&#8217;un incendie en début d&#8217;année. Ils ont été médaillés par le préfet de l&#8217;Orne.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-article wp-image-2108" src="http://www.lejournaldelorne.fr/files//2012/05/Image-4-470x0.jpg" alt="Image-4.jpg" width="470" /></p>
<p>Ils avaient sauvé une personne d&#8217;un incendie en début d&#8217;année. Ils ont été médaillés par le préfet de l&#8217;Orne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldelorne.fr/2012/05/16/deux-policiers-argentanais-medailles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Législative : Véronique Chabrol suppléante de Jérôme Nury</title>
		<link>http://www.lejournaldelorne.fr/2012/05/16/legislative-veronique-chabrol-suppleante-de-jerome-nury-2/</link>
		<comments>http://www.lejournaldelorne.fr/2012/05/16/legislative-veronique-chabrol-suppleante-de-jerome-nury-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maryjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[argentan]]></category>
		<category><![CDATA[Chambois]]></category>
		<category><![CDATA[jérôme nury]]></category>
		<category><![CDATA[Le Journal de l'Orne]]></category>
		<category><![CDATA[Législatives]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvia Bassot]]></category>
		<category><![CDATA[Tinchebray]]></category>
		<category><![CDATA[Véronique chabrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldelorne.fr/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[Jérôme Nury a lancé sa campagne ce mardi soir en présence de Xavier Bertrand, l&#8217;ancien ministre du Travail. L&#8217;occasion pour lui de présenter sa suppléante : Véronique Chabrol, le maire de Chambois.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jérôme Nury a lancé sa campagne ce mardi soir en présence de Xavier Bertrand, l&#8217;ancien ministre du Travail. L&#8217;occasion pour lui de présenter sa suppléante : Véronique Chabrol, le maire de Chambois.<img class="size-article wp-image-2134" src="http://www.lejournaldelorne.fr/files//2012/05/Nury-Chabrol2-470x0.jpg" alt="Nury-Chabrol2.jpg" width="470" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldelorne.fr/2012/05/16/legislative-veronique-chabrol-suppleante-de-jerome-nury-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 km d&#8217;Argentan : tous les résulats</title>
		<link>http://www.lejournaldelorne.fr/2012/05/16/10-km-dargentan-tous-les-resulats/</link>
		<comments>http://www.lejournaldelorne.fr/2012/05/16/10-km-dargentan-tous-les-resulats/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maryjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[argentan]]></category>
		<category><![CDATA[Bayard]]></category>
		<category><![CDATA[course à pied]]></category>
		<category><![CDATA[Le Journal de l'Orne]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue contre le cancer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldelorne.fr/?p=2131</guid>
		<description><![CDATA[Entre les coureurs et les randonneurs pour la ligue contre le cancer, la manifestation a attiré un millier de participants. 
Tous les résultats dans le journal de l&#8217;Orne du 17 janvier
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-article wp-image-2132" src="http://www.lejournaldelorne.fr/files//2012/05/10-km-470x0.jpg" alt="10-km.jpg" width="470" />Entre les coureurs et les randonneurs pour la ligue contre le cancer, la manifestation a attiré un millier de participants. <br />
Tous les résultats dans le journal de l&#8217;Orne du 17 janvier</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldelorne.fr/2012/05/16/10-km-dargentan-tous-les-resulats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denis Jacquet candidat d’une Alliance centriste</title>
		<link>http://www.lejournaldelorne.fr/2012/05/16/denis-jacquet-candidat-d%e2%80%99une-alliance-centriste/</link>
		<comments>http://www.lejournaldelorne.fr/2012/05/16/denis-jacquet-candidat-d%e2%80%99une-alliance-centriste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[alliance centriste]]></category>
		<category><![CDATA[argentan]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Jacquet]]></category>
		<category><![CDATA[Le Journal de l'Orne]]></category>
		<category><![CDATA[Législatives]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldelorne.fr/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[
Denis Jacquet est le 7e candidat à se lancer dans la bataille des législatives dans la circonscription de Flers-Argentan. Il devait lancer officiellement sa campagne vendredi dernier avec Hervé Morin, mais ce dernier a fait faux bond.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-article wp-image-2116" src="http://www.lejournaldelorne.fr/files//2012/05/Image-12-470x0.jpg" alt="Image-12.jpg" width="470" /></p>
<p>Denis Jacquet est le 7e candidat à se lancer dans la bataille des législatives dans la circonscription de Flers-Argentan. Il devait lancer officiellement sa campagne vendredi dernier avec Hervé Morin, mais ce dernier a fait faux bond.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldelorne.fr/2012/05/16/denis-jacquet-candidat-d%e2%80%99une-alliance-centriste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentan : Déchets… plus ou moins verts</title>
		<link>http://www.lejournaldelorne.fr/2012/05/12/argentan-dechets%e2%80%a6-plus-ou-moins-verts/</link>
		<comments>http://www.lejournaldelorne.fr/2012/05/12/argentan-dechets%e2%80%a6-plus-ou-moins-verts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[argentan]]></category>
		<category><![CDATA[colère]]></category>
		<category><![CDATA[déchets verts]]></category>
		<category><![CDATA[Le Journal de l'Orne]]></category>
		<category><![CDATA[ordures]]></category>
		<category><![CDATA[poubelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldelorne.fr/?p=2103</guid>
		<description><![CDATA[Incompréhension. Cette photo a été fournie par un habitant de la rue du Marais, à Argentan. Il a retrouvé divers sacs d&#8217;ordures dans une benne à déchets verts.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Incompréhension. Cette photo a été fournie par un habitant de la rue du Marais, à Argentan. Il a retrouvé divers sacs d&#8217;ordures dans une benne à déchets verts.</p>
<p><img class="size-article wp-image-2104" src="http://www.lejournaldelorne.fr/files//2012/05/DSCN0467-470x0.jpg" alt="DSCN0467.jpg" width="470" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldelorne.fr/2012/05/12/argentan-dechets%e2%80%a6-plus-ou-moins-verts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menaces sur les syndicats d&#8217;initiatives</title>
		<link>http://www.lejournaldelorne.fr/2012/05/10/menaces-sur-les-syndicats-dinitiatives/</link>
		<comments>http://www.lejournaldelorne.fr/2012/05/10/menaces-sur-les-syndicats-dinitiatives/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[argentan]]></category>
		<category><![CDATA[déclin]]></category>
		<category><![CDATA[disparition]]></category>
		<category><![CDATA[Ecouché]]></category>
		<category><![CDATA[Le Journal de l'Orne]]></category>
		<category><![CDATA[office de tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[offices de tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Putanges]]></category>
		<category><![CDATA[Rânes]]></category>
		<category><![CDATA[syndicats d'initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Trun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldelorne.fr/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[
Aujourd’hui, pour s’informer sur l’offre touristique dans le secteur d’Argentan, il est possible d’aller soit dans des offices de tourisme, soit dans des syndicats d’initiatives. Quelles différences entretiennent ces deux services ? Pourquoi les syndicats d’initiatives sont-ils sur le déclin ?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-article wp-image-2102" src="http://www.lejournaldelorne.fr/files//2012/05/Image-6-470x0.jpg" alt="Image-6.jpg" width="470" /></p>
<p>Aujourd’hui, pour s’informer sur l’offre touristique dans le secteur d’Argentan, il est possible d’aller soit dans des offices de tourisme, soit dans des syndicats d’initiatives. Quelles différences entretiennent ces deux services ? Pourquoi les syndicats d’initiatives sont-ils sur le déclin ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldelorne.fr/2012/05/10/menaces-sur-les-syndicats-dinitiatives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A vendre… maison de 45 pièces !</title>
		<link>http://www.lejournaldelorne.fr/2012/05/10/a-vendre%e2%80%a6-maison-de-45-pieces/</link>
		<comments>http://www.lejournaldelorne.fr/2012/05/10/a-vendre%e2%80%a6-maison-de-45-pieces/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 23:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldelorne.fr/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[
Les résidants de la maison de retraite d&#8217;Occagnes sont partis début 2010 de l&#8217;autre côté de la rue, laissant le lieu sans vie. Trois projets sont restés sans suite. La demeure de 850 m2 et son parc de 12 000 m2 pourraient convenir à un hôtel, un centre de formation…
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-article wp-image-2099" src="http://www.lejournaldelorne.fr/files//2012/05/IMG_7271-470x0.jpg" alt="IMG_7271.jpg" width="470" /></p>
<p>Les résidants de la maison de retraite d&#8217;Occagnes sont partis début 2010 de l&#8217;autre côté de la rue, laissant le lieu sans vie. Trois projets sont restés sans suite. La demeure de 850 m2 et son parc de 12 000 m2 pourraient convenir à un hôtel, un centre de formation…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldelorne.fr/2012/05/10/a-vendre%e2%80%a6-maison-de-45-pieces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

